|
Pogoda w górach: Szklarska Poręba
|
Pogoda teraz
|
 | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | °C |  | hPa |  | mm | mm | km/h |  |  | Pogoda wkrótce |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | °C |  | hPa |  | mm | mm | km/h |  |  | |
|
Pogoda na kolejne dni w Szklarskiej Porębie | 22.03.25 Sobota |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 10°C |  | 1013 hPa |  | 0.0 mm | 2.3 mm | 10 km/h |  |  |
23.03.25 Niedziela |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 14°C |  | 1012 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 km/h |  |  |
24.03.25 Poniedziałek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 13°C |  | 1012 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 13 km/h |  |  |
25.03.25 Wtorek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 14°C |  | 1018 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 7 km/h |  |  |
26.03.25 Środa |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 16°C |  | 1020 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 8 km/h |  |  |
27.03.25 Czwartek |  | Temp. | Zmiana temp. | Ciśnienie | Zmiana ciśnienia | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru | 16°C |  | 1015 hPa |  | 0.0 mm | 0.0 mm | 9 km/h |  |  |
|
|
|
|
|
Chcesz uzyskać zniżki na noclegi, do pubów, do restauracji, na imprezy? Dowiedz się więcej - zapisz się do naszego biuletynu!
|
|
|
|
|
Chciał(a)byś się dowiedzieć "gdzie-co" jest? Nie możesz gdzieś trafić? Skorzystaj z interaktywnej mapy na naszych stronach.
|
|
|
|
|